产品
   PP-R管材与管件
        产品范围
   PE-X管材
        产品范围
   U-PVC管材和管件
        产品范围


    客户登陆
 用户名称
    密码
  


    产品查询
   
   

产品 - PPR水管附件



暗埋安装

在暗埋安装时,无论对于冷水管线,都无需考虑线性膨胀的影响。管线可以如同其它金属管材一样包入或埋入墙体,混凝土和沙浆中。

管道由于温度变化而产生的膨胀不会损坏墙体,因为混凝土和泥灰的压应力和拉伸应力会防止管道的线性膨胀,该膨胀应力会被材料本身吸收。

保温隔热
热水系统

对于热带地区国家,一般无须对用于室内或暗埋的VESBO(卫水宝)管道进行保温隔热.这是由于聚丙烯具有低热导率的特性(0.24W/mK),热损耗非常低。不过,对于用于集中供热系统热水输送网管和持续使用的热水循环管路,有必要对管路进行保温处理,以防止热量损失和能源浪费。由于VESBO(卫水宝)管道的热导性非常低,所需的保温层非常薄。以下表格是所推荐使用的保温层厚度。

裸露的热水管所需的保温层厚度

保温材料热导系数 0.030 0.035
水管外径 毫米 推存使用的最小保温层厚度
20 6 毫米或 1/4" 10 毫米或 3/8"
25 6 毫米或 1/4" 10 毫米或 3/8"
32 10 毫米或 3/8" 13 毫米或 1/2"
40 10 毫米或 3/8" 13 毫米或 1/2"
50 10 毫米或 3/8" 13 毫米或 1/2"
63 13 毫米或 1/2" 20 毫米或 1/2"
75 20 毫米或 1/2" 20 毫米或 1/2"
90 20 毫米或 1/2" 20 毫米或 1/2"
110 25 毫米或 3/4" 32 毫米或 1"

冷凝水系统

对于温度低于10℃的冷冷凝水,由于可能发生凝露,需要一定程度的隔热处理,但隔层的厚度大大低于金属管的情况。热水管的热量损耗已冲洗为尽可能小。

下表列出了在寒冷的国家中使用VESBO(卫水宝)管道为防止冷凝水管网发生水冷凝所需的隔层厚度:

S=隔层厚度,毫米(0.038W/mK导热率)

Te=外部环境温度,

Ti=内部水温,


管径 20x3.4
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.6 4.0 5.0 5.3 5.5  
7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0 60
9 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4  
5 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.4 12.8 13.2 13.6  
7 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 80
9 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.5 10.9 11.3 11.7  


管径 25x4.2
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6  
7 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 60
9 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4  
5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1  
7 9.7 10.2 10.6 11.0 11.4 11.9 12.3 12.7 13.1 80
9 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.8 11.2 11.7 12.1  


管径 32x5.4
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 5.5  
7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.4 4.7 5.0 60
9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4  
5 11.1 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.7 14.1 14.6  
7 10.0 10.4 10.9 11.3 11.8 12.8 12.7 13.1 13.5 80
9 8.7 9.2 9.7 10.1 10.6 11.1 11.6 12.0 12.5  


管径 40x6.7
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 3.4 3.6 3.9 4.2 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5  
7 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 60
9 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3  
5 11.3 11.8 12.3 12.8 13.2 13.6 14.4 14.5 15.0  
7 10.1 10.6 11.0 11.5 12.0 12.5 12.9 13.4 13.9 80
9 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8  


管径 50x8.3
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.3  
7 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 60
9 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1  
5 11.5 11.9 12.4 12.9 13.4 13.8 14.3 14.8 15.3  
7 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 80
9 8.8 9.3 9.8 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 13.0  


管径 63x10.5
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1  
7 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 60
9 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8  
5 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5  
7 10.1 10.6 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 80
9 8.7 9.2 9.8 10.3 10.9 11.4 12.0 12.5 13.1  


管径 75x12.5
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8  
7 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.1 60
9 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5  
5 11.4 11.9 12.4 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.6  
7 10.0 10.5 11.1 11.6 12.1 12.7 13.2 13.8 14.3 80
9 8.5 9.1 9.7 10.2 10.8 11.3 11.9 12.5 13.0  


管径 90x15.0
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 湿度 %
5 2.63 2.93 3.22 3.51 3.81 4.10 4.39 4.69 4.98  
7 1.89 2.19 2.49 2.79 3.09 3.40 3.70 4.00 4.30 60
9 1.13 1.44 1.75 2.06 2.37 2.68 2.99 3.30 3.62  
5 11.78 12.32 12.86 13.40 13.93 14.47 15.01 15.55 16.09  
7 10.31 10.87 11.43 11.99 12.55 13.11 13.67 14.23 14.79 80
9 8.81 9.39 9.8 10.56 11.14 11.73 12.31 12.89 13.48