الأنابيب و الاكسسوارات




   المنتجات
   أنابيب بي بي أر &و وصلاتها
        أنواع الأنابيب
   أنلبيب بكس
        أنواع الأنابيب
   أنلبيب بي وي سي &وصلاتها
        أنواع الأنابيب
   سبيرا بايب


  الدخول للموزع
  U:
  P:
  


   البحث
    
   

المنتوجات - انابيب بي بي أر & إكسسواراتها



الشبكة الداخلية

لا يحتاج أن يترك أى مسافة لتمديدات الطولي في الشبكات الداخلية سواء للماء الحار او البارد الانابيب يمص بنفسه التمديد في داخل الحائط, مثل انابيب المعدنية و لا تضر الحائط و الإسمنت

العازل

في الشبكات للمياه الحار و البارد لا يحتاج العازل في تمديدات الداخلية او المغلف بالإسمنت لأجل عدم نقل الحرارة و ضياء ها. تكون العازل سماكة مما يمكن. و لكن في تسخين المركزي لتقسيم المياه الحار من الأحسن أن يستعمل العازل لكي يمنع ضياء الحرارة و الطاقة. و من اجل قلة توصيل او نقل الحرارة تكون سماكة العازل رقيقة جدا. انظر سماكة العازل للانابيب

سماكة العازل للشبكات الخارجية

توصيل الحرتارة و مادة العازل القطر 0.030 0.035
 mm أقل السماكة الراجحة
20 6 mm or 1/4" 10 mm or 3/8"
25 6 mm or 1/4" 10 mm or 3/8"
32 10 mm or 3/8" 13 mm or 1/2"
40 10 mm or 3/8" 13 mm or 1/2"
50 10 mm or 3/8" 13 mm or 1/2"
63 13 mm or 1/2" 20 mm or 1/2"
75 20 mm or 1/2" 20 mm or 1/2"
90 20 mm or 1/2" 20 mm or 1/2"
110 25 mm or 3/4" 32 mm or 1"

العازل للمياه البارد

اذا كان درجة الحرارة اقل من 10o من الأحسن استعمال العازل الجدول تشير مقدار العازل للمياه البارد

S=سماكة العازل, mm (0,038 W/mK)

Te=درجة الحرارة الخارجية, °C

Ti=درجة الحراة لداخل الأنبوب °C


PIPE 20x3.4
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.6 4.0 5.0 5.3 5.5  
7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 5.0 60
9 2.4 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4  
5 10.5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.4 12.8 13.2 13.6  
7 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1 11.5 11.9 12.3 12.7 80
9 8.4 8.8 9.2 9.6 10.0 10.5 10.9 11.3 11.7  


PIPE 25x4.2
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 3.6 3.8 4.1 4.3 4.6 4.8 5.1 5.3 5.6  
7 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 60
9 2.3 2.6 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.4  
5 10.9 11.3 11.7 12.1 12.5 12.9 13.3 13.7 14.1  
7 9.7 10.2 10.6 11.0 11.4 11.9 12.3 12.7 13.1 80
9 8.6 9.0 9.5 9.9 10.3 10.8 11.2 11.7 12.1  


PIPE 32x5.4
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0 5.3 5.5  
7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 4.2 4.4 4.7 5.0 60
9 2.2 2.5 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4  
5 11.1 11.6 12.0 12.4 12.9 13.3 13.7 14.1 14.6  
7 10.0 10.4 10.9 11.3 11.8 12.8 12.7 13.1 13.5 80
9 8.7 9.2 9.7 10.1 10.6 11.1 11.6 12.0 12.5  


PIPE 40x6.7
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 3.4 3.6 3.9 4.2 4.4 4.7 4.9 5.2 5.5  
7 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 4.3 4.6 4.9 60
9 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.3  
5 11.3 11.8 12.3 12.8 13.2 13.6 14.4 14.5 15.0  
7 10.1 10.6 11.0 11.5 12.0 12.5 12.9 13.4 13.9 80
9 8.8 9.3 9.8 10.3 10.8 11.3 11.8 12.3 12.8  


PIPE 50x8.3
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.0 5.3  
7 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.7 60
9 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1  
5 11.5 11.9 12.4 12.9 13.4 13.8 14.3 14.8 15.3  
7 10.1 10.6 11.1 11.6 12.1 12.6 13.1 13.6 14.1 80
9 8.8 9.3 9.8 10.4 10.9 11.4 11.9 12.4 13.0  


PIPE 63x10.5
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 2.8 3.1 3.4 3.7 4.0 4.2 4.5 4.8 5.1  
7 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 60
9 1.4 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8  
5 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5  
7 10.1 10.6 11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.8 14.3 80
9 8.7 9.2 9.8 10.3 10.9 11.4 12.0 12.5 13.1  


PIPE 75x12.5
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 2.5 2.8 3.1 3.4 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8  
7 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.5 3.8 4.1 60
9 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5  
5 11.4 11.9 12.4 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.6  
7 10.0 10.5 11.1 11.6 12.1 12.7 13.2 13.8 14.3 80
9 8.5 9.1 9.7 10.2 10.8 11.3 11.9 12.5 13.0  


PIPE 90x15.0
TITE 26 27 28 29 30 31 32 33 34 humidity %
5 2.63 2.93 3.22 3.51 3.81 4.10 4.39 4.69 4.98  
7 1.89 2.19 2.49 2.79 3.09 3.40 3.70 4.00 4.30 60
9 1.13 1.44 1.75 2.06 2.37 2.68 2.99 3.30 3.62  
5 11.78 12.32 12.86 13.40 13.93 14.47 15.01 15.55 16.09  
7 10.31 10.87 11.43 11.99 12.55 13.11 13.67 14.23 14.79 80
9 8.81 9.39 9.8 10.56 11.14 11.73 12.31 12.89 13.48